뽐뿌 뉴스
  • 뽐뿌
    • 뽐뿌게시판
    • 휴대폰뽐뿌
    • 해외뽐뿌
    • 알리뽐뿌
    • 뽐뿌핫딜
    • 쇼핑뽐뿌
    • 휴대폰업체
    • 인터넷가입업체
    • 카드업체
    • 렌탈업체
    • 보험업체
  • 이벤트
    • 이벤트게시판
    • 쿠폰게시판
    • 체험단모집
    • 다운로드 쿠폰
    • 뽐뿌이벤트
  • 정보
    • 이것저것공유
    • 유튜브/숏폼
    • 도서정보
    • 주류정보
    • 사용기
    • 구매후기
    • 앱정보
    • 구인정보
    • 무료운세
    • 뽐뿌게임
  • 커뮤니티
    • 최신글
    • 자유게시판
    • 정치자유게시판
    • 진보공감게시판
    • 보수공감게시판
    • 유머/감동
    • 신입게시판
    • HOT게시글
    • HOT코멘트
  • 갤러리
    • 자유갤러리
    • 연예인갤러리
    • 아나운서갤러리
    • 그림갤러리
    • 바탕화면갤러리
    • 짤방갤러리
    • 닉콘신청갤러리
  • 장터
    • 뽐뿌장터
    • 휴대폰장터
    • 데이터장터
    • 온라인장터
    • 전자담배장터
    • 중고차장터
    • OTT/멤버십
    • 해외구매대행
    • 장터이야기
    • 추천릴레이
  • 포럼
  • 뉴스
    • 방송/연예
    • 스포츠
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 문화
    • 라이프
    • 여행
    • IT/테크
    • 지역
  • 상담실
    • 경제/자동차
    • 보험상담
    • 대출상담
    • 휴대폰상담
    • 인터넷가입상담
    • 카드상담
    • 렌탈상담
    • 신차견적상담
    • PC견적상담
    • 생활/전문가
    • 웨딩상담
    • 이사상담
    • 에어컨설치상담
    • 보안경비상담
    • 가전견적상담
    • 법률상담
    • 경영지원상담
▼
임종득 al 관세청 지구 환경부 한국도로공사 제헌절 공단기 레드삭스 대 레이스 sh
로그인 회원가입|아이디비번찾기
자동로그인닫기
  • - HOT 게시글
  • 전체뉴스
  • 방송/연예
  • 스포츠
  • 정치
  • 경제
  • 사회
  • 문화
  • 라이프
  • 여행
  • IT/테크
  • 지역
  • 롯데케미칼, 환경표지 적합원료 공급망 참여…석화업계 최초0 롯데케미칼이 국내 석유화학 업계 최초로 ‘환경표지 인증기준 적합원료 공급망’에 참여했다.[사진=롯데케미칼]롯데케미칼이 국내 석유화학 업계 최초로 ‘환경표지 인증기준 적합원료 공급망&rsquo... 아주경제 | 조회수 : 57 | 09:39:09 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 포스코퓨처엠, 日 배터리사에 음극재 공급…글로벌 고객 확대 속도0 포스코퓨처엠 세종음극재공장 전경 [사진=포스코퓨처엠]포스코퓨처엠이 일본 배터리사를 신규 고객으로 확보하며 글로벌 음극재 시장 공략에 속도를 내고 있다.포스코퓨처엠은 11일 일본에 본사를 둔 글로벌 배터리... 아주경제 | 조회수 : 12 | 09:38:57 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [개장시황] 코스피, '또 연고점' 장 중 3200선 돌파…코스닥 800대...0 [사진=아주경제DB]상승 출발한 코스피가 11일 전날에 이어 연고점을 재차 경신했다. 코스닥은 800대를 넘어섰다.11일 한국거래소에 따르면 오전 9시 10분 현재 코스피는 전장보다 26.81포인트(0.84%) 오른 3210.04다... 아주경제 | 조회수 : 8 | 09:26:13 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 지난해 말 국민 '10명 중 4명' 토지 보유…토지 보유 가구도 1500...0 고양시 대곡동 일대 토지. [사진=아주경제 DB]국민 10명 중 4명은 토지를 보유 중인 것으로 나타났다. 가구 기준으로는 전체 60%가 토지를 소유했다. 국토교통부는 11일 전국 지방자치단체 지적공부(토지&middo... 아주경제 | 조회수 : 4 | 09:27:37 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [포토] 코스피 장중 3200 돌파0 국내 증시 시가총액이 사상 처음으로 3000조원을 넘어선 가운데 코스피 지수도 3년10개월만에 3200선을 돌파 사상최고가를 기록한 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피... 아시아경제 | 조회수 : 33 | 09:39:11 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [포토] 연고점 뚫은 코스피0 국내 증시 시가총액이 사상 처음으로 3000조원을 넘어선 가운데 코스피 지수도 3년10개월만에 3200선을 돌파 사상최고가를 기록한 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피... 아시아경제 | 조회수 : 24 | 09:39:45 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • TIGER 미국S&P500, 전체 ETF 가운데 순자산 1위 등극0 미래에셋자산운용은 'TIGER 미국S&P500 ETF'가 국내 ETF 가운데 순자산 1위를 차지했다고 11일 밝혔다. 이번 순위 변동으로 23년간의 국내 ETF 역사상 해외주식형 ETF가 처음으로 순자산 1위에 등극했다.한국거래소... 아시아경제 | 조회수 : 12 | 09:27:04 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [특징주]HLB생명과학, HLB와 합병 승인 소식에↑0 11일 오전 9시 22분 기준 HLB생명과학은 코스닥 시장에서 전일 종가 대비 9.01% 오른 5080원을 기록하고 있다. 전일 HLB와 HLB생명과학의 합병안이 HLB생명과학 임시 주주총회에서 통과됐다는 공시 때문으로 보인다.... 아시아경제 | 조회수 : 4 | 09:24:00 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 7월 초 수출 9.5% 증가…트럼프 관세 앞둔 '선출하' 효과 주목0 한국의 7월 초순 수출이 전년 동기 대비 9.5% 증가한 것으로 나타났다. 특히 미국과의 통상 긴장이 고조되는 가운데 수출 기업들이 '선출하'에 나선 영향이 반영됐다는 분석이 제기된다.11일 관세청에 따르면 지난 1... 아시아경제 | 조회수 : 8 | 09:36:13 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [포토] 코스피 장중 3200 돌파…연고점 또 경신0 국내 증시 시가총액이 사상 처음으로 3000조원을 넘어선 가운데 코스피 지수도 3년10개월만에 3200선을 돌파 사상최고가를 기록한 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피... 아시아경제 | 조회수 : 13 | 09:38:48 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [특징주] 엘앤에프, LFP 시장 진출 소식에 6%대 강세0 [사진=엘앤에프]엘앤에프가 중저가 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS) 시장 공략에 나선다는 소식에 장 초반 강세다.11일 한국거래소에 따르면 오전 9시 13분 현재 엘앤에프는 전장 대비 3600원(6.91%) 오른 5만5700... 아주경제 | 조회수 : 4 | 09:24:43 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 美 관세에도 하반기 수출 '선방' 스타트...7월초 수출 9.5%↑(종합...0 중국 장쑤성 타이창의 한 항구에 쌓인 컨테이너들. [사진=AFP·연합뉴스]우리나라 수출이 미국 정부의 관세 부과 우려에도 하반기 시작부터 선방했다. 선박과 반도체·승용차 등 주요 품목이 호조를 보... 아주경제 | 조회수 : 4 | 09:23:38 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • HD현대건설기계, 베트남서 건설기계 인재 양성0 현지 대학과 MOU 체결 5년간 장비·교육 커리큘럼·취업 지원HD현대건설기계는 최근 베트남 하노이에 위치한 직업훈련 전문대학 '더 센트럴 컬리지 오브 트랜스포트 넘버원(CCT1)'과 '친환경·스마트 건설기계 인력 ... thefact | 조회수 : 12 | 09:48:02 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 동아제약, '아일로 애사비 구미' 출시…"건강한 이너뷰티 습관"0 헝가리산 사과를 전통 방식으로 발효한 '애플사이다비니거' 함유 CU편의점 입점…11일 1+1 프로모션 진행동아제약 이너뷰티 브랜드 아일로(ILO)가 '애사비 구미'를 출시했다고 11일 밝혔다. /동아제약[더팩트ㅣ조성... thefact | 조회수 : 28 | 09:42:01 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 한국타이어, 'ESG 보고서' 발간…글로벌 기준 대응 강화0 8대 핵심 이슈·순환경제 전략 등 성과 담아 EUDR 선제 대응·ISCC PLUS 인증 확대한국타이어앤테크놀로지는 지난해 지속가능경영 활동과 성과, 미래 전략을 담은 '2024/25 ESG 보고서'를 발간했다고 11일 밝혔다. /... thefact | 조회수 : 30 | 09:42:01 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 무신사, 나이키 팝업 '리더스 오브 서울' 오픈…신제품 선공개0 미래지향적인 여성 스포츠 스타일 제안 23일까지 '무신사 스토어 성수@대림창고'서 진행무신사가 나이키와 함께 '리더스 오브 서울'을 전개한다. /무신사[더팩트ㅣ문화영 기자] 무신사가 글로벌 스포츠 브랜드 나이... thefact | 조회수 : 97 | 09:36:01 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [속보] 코스피, 3년10개월 만에 3200선 돌파…‘개미’들 환호0 코스피, 3년10개월 만에 3200선 돌파…‘개미’들 환호박윤희 기자 pyh@segye.com 세계일보 | 조회수 : 10 | 09:15:36 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 아이나비시스템즈, 오믈렛과 AI 기반 물류 플랫폼 ...0 (좌)이은복 아이나비시스템즈 대표이사, (우) 박진규 오믈렛 대표이사[사진=아이나비시스템즈]팅크웨어의 모빌리티 맵 플랫폼 개발 자회사 아이나비시스템즈는 AI 전문기업 오믈렛과 AI 기반 차... 아주경제 | 조회수 : 4 | 09:17:01 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 신한금융, '제2회 남자 아마추어 골프 선수권 대회' 개최0 [사진=신한금융그룹]신한금융그룹은 15일부터 나흘간 충북 영동에 위치한 일라이트 골프앤리조트에서 '제2회 신한동해 남자아마추어골프선수권대회'를 개최한다고 11일 밝혔다.대한골프협회(KGA)가 주관하고 신한금... 아주경제 | 조회수 : 9 | 09:10:08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [특징주]현대바이오, 무상증자 소식에 19%↑0 현대바이오가 장 초반 강세다.11일 오전 9시 10분 현대바이오는 전일 대비 19.69%(2130원) 뛴 1만2950원에 거래되고 있다.투자심리를 자극한 건 무상증자 소식으로 풀이된다. 현대바이오는 전날 1주당 신주 1주를 배... 아시아경제 | 조회수 : 9 | 09:16:17 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
-새로고침   -이전페이지   -다음페이지  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 >
  • 오늘 조회수 TOP3
  • 1.내년 최저임금 1만320원…17년 만에 노사공 합의(종합)
  • 2.천장 뚫린 비트코인, 11만6000달러선도 돌파…연일 사상 최고가 경신
  • 3.이창용 "금리 인하, 해피엔딩 기대 어려워…가계부채·부동산 불안 여전"[일문일답]

코스피
3,185.38 2.15 (0.07)

코스닥
802.44 4.74 (0.59)

실시간 코멘트

  • 내년 최저임금 1만320원…17년 만에 노사공 합의(종합)자업자득이 2025년의 4자성어가 될 듯
  • 내년 최저임금 1만320원…17년 만에 노사공 합의(종합)가장 심각한 문제는 부동산 임대료 인데 왜 최저임금에만 목숨걸고 매달릴까.

포토뉴스

역대급 폭염에 가축 53만마리 폐사…정부 피해 대응 TF 가동 트럼프 '의약품 200% 관세' 엄포…제약사들 "대응책 마련" 분주 기업은행, 2025년 하반기 IBK창공 혁신창업기업 육성 시작
운영참여 게시중단요청 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 불법촬영물등 신고 광고/제휴 메일문의 뽐뿌채용 FAQ 다크모드
Copyright 2005-2025 ppomppu. All rights reserved
X