뽐뿌 뉴스
  • 뽐뿌
    • 뽐뿌게시판
    • 휴대폰뽐뿌
    • 해외뽐뿌
    • 알리뽐뿌
    • 뽐뿌핫딜
    • 쇼핑뽐뿌
    • 휴대폰업체
    • 인터넷가입업체
    • 카드업체
    • 렌탈업체
    • 보험업체
  • 이벤트
    • 이벤트게시판
    • 쿠폰게시판
    • 체험단모집
    • 다운로드 쿠폰
    • 뽐뿌이벤트
  • 정보
    • 이것저것공유
    • 유튜브/숏폼
    • 도서정보
    • 주류정보
    • 사용기
    • 구매후기
    • 앱정보
    • 구인정보
    • 무료운세
    • 뽐뿌게임
  • 커뮤니티
    • 최신글
    • 자유게시판
    • 정치자유게시판
    • 진보공감게시판
    • 보수공감게시판
    • 유머/감동
    • 신입게시판
    • HOT게시글
    • HOT코멘트
  • 갤러리
    • 자유갤러리
    • 공모전갤러리
    • 연예인갤러리
    • 아나운서갤러리
    • 그림갤러리
    • 바탕화면갤러리
    • 짤방갤러리
    • 닉콘신청갤러리
  • 장터
    • 뽐뿌장터
    • 휴대폰장터
    • 데이터장터
    • 온라인장터
    • 전자담배장터
    • 중고차장터
    • OTT/멤버십
    • 해외구매대행
    • 장터이야기
    • 추천릴레이
  • 포럼
  • 뉴스
    • 방송/연예
    • 스포츠
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 문화
    • 라이프
    • 여행
    • IT/테크
    • 지역
  • 상담실
    • 경제/자동차
    • 보험상담
    • 대출상담
    • 휴대폰상담
    • 인터넷가입상담
    • 카드상담
    • 렌탈상담
    • 신차견적상담
    • PC견적상담
    • 생활/전문가
    • 웨딩상담
    • 이사상담
    • 에어컨설치상담
    • 보안경비상담
    • 가전견적상담
    • 법률상담
    • 경영지원상담
▼
로또 1182 회 최동석 cnn 관세 잉글랜드 대 스페인 김동현 루이스 디아스 김혜자 류혜영 faker
로그인 회원가입|아이디비번찾기
자동로그인닫기
  • - HOT 게시글
  • 전체뉴스
  • 방송/연예
  • 스포츠
  • 정치
  • 경제
  • 사회
  • 문화
  • 라이프
  • 여행
  • IT/테크
  • 지역
  • 최태원, 노동부 장관 만나 "기업들, 노조법 개정 등 걱정"0 최태원 대한상공회의소 회장이 김영훈 고용노동부 장관을 만나 이른바 '노란봉투법' 등에 대한 우려를 표했다. 특히 인공지능(AI) 기술 혁신과 급변하는 대외 환경으로 인한 노동시장 변화에 대해서도 의견을 나누면... 아시아경제 | 조회수 : 125 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • OCI홀딩스, 2분기 영업손실 777억원…적자 전환0 OCI홀딩스는 연결 기준 2분기 매출액은 전년 동기 대비 18.3% 감소한 7762억원, 영업손실 777억원, 당기순손실 762억원을 기록하며 적자 전환했다고 24일 공시했다.OCI홀딩스 관계자는 "동남아 4개국 반덤핑·상계관... 아시아경제 | 조회수 : 120 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 삼양, 수해 피해지역 복구 위해 2억원 기부0 삼양그룹이 수해 지역 복구를 위한 성금 2억원을 기부했다.삼양은 최근 기록적인 폭우로 인해 수해 피해를 본 지역의 주민들을 지원하기 위해 전국재해구호협회에 성금 2억원을 기탁했다고 24일 밝혔다. 성금은 삼양... 아시아경제 | 조회수 : 122 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • ‘발로란트’ 젠지-DRX-농심, 죽음의 알파 그룹서 살아남을까2 VCT 퍼시픽 스테이지 2 2주 차 대진 및 일정. 라이엇 게임즈 제공 VCT 퍼시픽 스테이지 2 개막 주차에서 같은 조에 속한 6개 팀이 모두 1승1패를 기록한 알파 그룹에서 한국 팀들이 살아 남을 수 있을지 관심이다... 스포츠월드 | 조회수 : 159 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [백종민의 쇼크웨이브]"기술로 사람의 능력을 재창조한다"0 "우리는 기술로 사람의 능력을 재창조합니다."조남민 엔젤로보틱스 대표는 회사의 존재 이유를 이 한 문장으로 정의했다. 신제품 '엔젤슈트 H10'을 공개하며 '사람 중심의 기술'에 대한 확고한 비전을 제시했다. 그... 아시아경제 | 조회수 : 135 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 고려아연, 집중호우 피해 지원 위해 5억원 기부0 고려아연이 최근 발생한 집중호우 피해 지원을 위해 최윤범 회장과 임직원 일동 명의로 성금 5억원을 기부하고, 온산제련소 사업장이 위치한 울산 울주군 단수 피해 주민들을 위해 생수 4만병을 지원했다고 24일 밝... 아시아경제 | 조회수 : 146 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 불붙은 독자 AI 개발 경쟁…15개 컨소시엄 'K-AI' 도전장0 정부 입찰 사업인 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(소버린 AI) 개발에 주요 대기업은 물론이고 스타트업들도 대거 출사표를 던졌다. 정부의 전폭적인 지원 속에 어느 기업이 'K-AI' 명칭을 거머쥘지 관심이 쏠린... 아시아경제 | 조회수 : 130 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • HD현대마린솔루션, 반기 기준 '최대 실적'…2025년 상반기 영업이...0 HD현대 해양산업 분야 솔루션 기업 HD현대마린솔루션이 유지보수 계약 확대와 디지털 솔루션 성장에 힘입어 반기 기준 최대 실적을 기록했다.HD현대마린솔루션은 2025년 2분기 매출 4677억원, 영업이익 830억원을 기... 아시아경제 | 조회수 : 132 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 현대차, '美관세 8200억' 손실에도 "가격 인상 주도 않을 것"(종합...0 현대자동차가 미국 수입자동차 관세 부과로 8200억원 넘게 손실을 봤다. 이에 2분기 영업이익은 지난해보다 10% 넘게 빠졌다.현대차는 그러나 미국에서 주도적으로 판매가를 올리지 않으며 시장 상황에 탄력적으로 ... 아시아경제 | 조회수 : 496 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • HD현대건설기계, 2분기 영업익 31% ↓…中 일회성 비용 영향0 HD현대건설기계가 2025년 2분기 연결 기준 영업이익 400억원을 기록해 전년 동기(585억원) 대비 31.6% 감소했다고 알렸다.HD현대건설기계는 올해 2분기 매출 9677억원과 영업이익 400억원을 기록했다고 24일 밝혔다.... 아시아경제 | 조회수 : 124 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 동국제약, 위식도역류질환 치료제 '벨록스캡정'의 국내 독점 유통 ...0 [테크홀릭] 동국제약(대표이사 송준호)은 대웅제약의 자회사 아이엔테라퓨틱스(대표이사 박종덕)와 위식도역류질환 치료제 ‘벨록스캡정’에 대한&nbs... 테크홀릭 | 조회수 : 145 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 컴투스 ‘낚시의 신’, 미니게임과 시즌 도감·배지 제작 시스템 ...0 [테크홀릭] 컴투스(대표 남재관)가 글로벌 모바일 레포츠 게임 ‘낚시의 신’에 신규 콘텐츠 업데이트와 여름 맞이 대규모 ... 테크홀릭 | 조회수 : 143 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 컴투스, 발달장애 아동 교육환경 개선 앞장…‘컴투스 키친’ 조성0 컴투스 키친 조성 과 쿠킹 봉사활동 현장 모습. 컴투스 제공 컴투스 그룹은 발달장애 아동의 교육환경 개선을 위한 ‘컴투스 키친’ 조성 봉사활동을 전개했다고 24일 밝혔다. 서울 금천구 장애인 종합복지관... 스포츠월드 | 조회수 : 126 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 동국생명과학, 100% 무상증자…"주주친화 경영 기조"0 조영제 전문 기업 동국생명과학이 기존 1주당 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자를 이사회에서 결의했다고 24일 밝혔다. 이에 따라 동국생명과학의 보통주 발행주식 총수는 기존 1599만주에서 3198만주로 증가하게 ... 아시아경제 | 조회수 : 158 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [컨콜]비용절감 나선 현대차 "3Q 美공장 생산효율 높일 것"0 현대차는 24일 올해 2분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 "올해 3분기는 생산 효율성 상향을 통한 가공비 절감 효과가 나올 것"이라고 했다.현대차는 "가동한 지 20년 된 미국 앨라배마공장(HMMA)에서의 생산 효율화... 아시아경제 | 조회수 : 153 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 넷마블, 게임스컴 전야제서 '일곱 개의 대죄: 오리진' 주요 정보 ...0 [사진=넷마블]넷마블은 ‘게임스컴2025’ 전야제 행사인 ‘오프닝 나이트 라이브(ONL)’에 참가해 신작 ‘일곱 개의 대죄: 오리진’ 신규 영상을 공개한다고 24일 밝혔다. 게임... 아주경제 | 조회수 : 155 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [백종민의 쇼크웨이브] '딱 맞는 유니폼 느낌'‥입는 로봇, 아이언...0 영화 '아이언맨'은 사람의 몸에 결합해 능력을 증강해주는 '웨어러블 로봇'의 대명사다. 영화의 로봇은 현재 기술 수준으로는 구현이 불가능하지만, 그 방향성은 분명하다. 더 큰 힘을 원하거나 불편한 몸을 도와줄 ... 아시아경제 | 조회수 : 140 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [컨콜] 현대차 "美 관세 영향 8200억…판매 가격, 탄력적으로 대응...0 현대차 관계자는 24일 2분기 실적발표에서 "2분기 관세 일부 영향을 받은 금액이 8282억원 가량인데 관세 영향을 온전히 받는 3분기에는 더 많은 영향을 받을 것"이라고 밝혔다.그는 "미국 시장에서 가격 정책은 패... 아시아경제 | 조회수 : 132 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 넥슨, 진지점령 배틀로얄 '슈퍼바이브' 정식 출시0 [사진=넥슨]넥슨은 자회사 띠어리크래프트 게임즈에서 개발한 신작 MOBA(진지점령) 배틀로얄 PC 게임 ‘슈퍼바이브’를 국내 정식 출시했다고 24일 밝혔다. 슈퍼바이브는 다채로운 매력을 가진 &lsqu... 아주경제 | 조회수 : 129 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 메르세데스-벤츠, 11년 연속 '수입자동차 판매점' 1위0 메르세데스-벤츠 코리아는 한국능률협회컨설팅 주관 '2025 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)'에서 11년 연속 '수입자동차 판매점' 부문 1위를 기록했다고 24일 밝혔다. 또 '수입인증중고차' 부문에서는 5년 연속 1위... 아시아경제 | 조회수 : 149 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [컨콜]현대차, 주당 2500원 분기배당 결정0 현대차는 올해 2분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 이번 분기 배당금액을 1주당 2500원으로 결정했다고 24일 밝혔다.올해 2분기 분기배당 기준일은 다음 달 31일이며 배당금 지급일은 오는 9월30일이다.아울러 이승... 아시아경제 | 조회수 : 142 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • ‘인디게임 경쟁력=탄탄한 내러티브’…네오위즈, 지원 및 글로벌 ...0 '안녕 서울: 이태원편' 이미지. 네오위즈 제공 네오위즈가 인디게임을 새로운 성장 동력으로 보고 발굴 및 지원에 적극 나서고 있다. 24일 비디오게임 전문 시장 조사 기관 VGI(비디오 게임 인사이트)의 인... 스포츠월드 | 조회수 : 138 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 현대차, 2분기 영업익 15.8%↓…"美 관세 영향 본격화"(상보)0 현대자동차는 미국의 관세 영향으로 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 15.8% 줄어든 3조6016억원을 기록했다고 24일 공시했다. 같은 기간 매출액은 48조2867억원으로 지난해 같은 기간보다 7.3% 증가했다.영업이익률... 아시아경제 | 조회수 : 128 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • LG디스플레이 2분기 영업손실 1160억 '적자 확대'…상반기 실적은 ...0 LG디스플레이는 연결 기준 올해 2분기 영업손실이 1160억원으로 지난해 동기(937억원)와 비교해 적자 폭이 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 24일 공시했다.매출은 5조5870억원으로 지난해 동기 대비 16.7% 감소했다. ... 아시아경제 | 조회수 : 118 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 현대제철, 2분기 영업익 1018억원… 흑자 전환0 현대제철이 올해 2분기 원료 가격 하락과 제품 판매 증가 등에 힘입어 흑자 전환에 성공했다. 현대제철은 2분기 연결기준 영업이익이 1018억원으로 지난해 동기보다 3.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 24일 공시했... 아시아경제 | 조회수 : 129 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 미래에셋자산운용, 'TIGER KRX금현물 ETF' 순자산 1000억 돌파0 [테크홀릭] 미래에셋자산운용은 TIGER KRX금현물 상장지수펀드(ETF)가 상장 한 달 만에 순자산 1000억원을 돌파했다고 24일 밝혔다. 한국거래... 테크홀릭 | 조회수 : 181 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 넷마블 '일곱 개의 대죄: 오리진', 유럽 최대 게임쇼서 신규 영상 ...0 [테크홀릭] 넷마블은 오는 8월 독일 쾰른에서 열리는 유럽 최대 게임쇼 ‘게임스컴2025’의 전야제 쇼케이스 ‘오프닝 나이... 테크홀릭 | 조회수 : 181 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 신한은행, 영국 정부와 투자 협력 방안 논의-'K-금융' 역할 확대0 [테크홀릭] 신한은행(은행장 정상혁)은 지난 22일(현지시간) 영국 런던에서 영국 외무·영연방개발부(Foreign, Commonwealth & Development ... 테크홀릭 | 조회수 : 145 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • KT&G복지재단, 대학생 해외봉사단 ‘상상위더스’ 인도네시아...0 [테크홀릭] KT&G는 KT&G복지재단이 오는 28일까지 인도네시아와 몽골에 대학생 해외봉사단 ‘상상위더스’ 단원 80여 명을 파... 테크홀릭 | 조회수 : 149 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 경제8단체, 대국민 호소문 "상법 추가개정, 기업 경영권 위협…힘 ...0 상법이 이사의 충실의무를 주주로 확대하는 내용으로 개정된 데 이어, 집중투표제 의무화 등이 추가되는 등 2차 개정을 위해 논의가 이뤄지고 있는 데 대해 경제계가 재차 우려를 표했다. 이어 우리 기업들이 경제위... 아시아경제 | 조회수 : 144 | 2025-07-24 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
-새로고침   -이전페이지   -다음페이지  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 >
  • 오늘 조회수 TOP3
  • 1."둥둥 떠, 실화야?" 스타워즈 속 '스피더 바이크'…다음 주 생산 예정
  • 2.中, 韓 포함 40개국에 'AI 협의체' 제안...美 'AI 우위'와 격돌 예고
  • 3.SKT 에이닷X 3.1 공개 “소버린 AI 독자 기술 경쟁력 확보 자신”

실시간 코멘트

  • "생태계 훼손 없이 지역경제 살아나"…프랑스 첫 해상풍력단지에 어민들 웃었다①주요 국제대회에서 이미 시상대 가장 높은 곳dw5
  • "생태계 훼손 없이 지역경제 살아나"…프랑스 첫 해상풍력단지에 어민들 웃었다①주요 국제대회에서 이미 시상대 가장 높은 곳mhj

포토뉴스

[디펜스칼럼]K방산이 지켜야 할 안보는 네이버클라우드–LS일렉트릭, 전력·제조 산업 AI 전환 '맞손' 현대약품, '미에로화이바 솔트레몬' 초도 물량 완판
운영참여 게시중단요청 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 불법촬영물등 신고 광고/제휴 메일문의 뽐뿌채용 FAQ 다크모드
Copyright 2005-2025 ppomppu. All rights reserved
X