뽐뿌 뉴스
  • 뽐뿌
    • 뽐뿌게시판
    • 휴대폰뽐뿌
    • 해외뽐뿌
    • 알리뽐뿌
    • 뽐뿌핫딜
    • 쇼핑뽐뿌
    • 휴대폰업체
    • 인터넷가입업체
    • 카드업체
    • 렌탈업체
    • 보험업체
  • 이벤트
    • 이벤트게시판
    • 쿠폰게시판
    • 체험단모집
    • 다운로드 쿠폰
    • 뽐뿌이벤트
  • 정보
    • 이것저것공유
    • 유튜브/숏폼
    • 도서정보
    • 주류정보
    • 사용기
    • 구매후기
    • 앱정보
    • 구인정보
    • 무료운세
    • 뽐뿌게임
  • 커뮤니티
    • 최신글
    • 자유게시판
    • 정치자유게시판
    • 진보공감게시판
    • 보수공감게시판
    • 유머/감동
    • 신입게시판
    • HOT게시글
    • HOT코멘트
  • 갤러리
    • 자유갤러리
    • 공모전갤러리
    • 연예인갤러리
    • 아나운서갤러리
    • 그림갤러리
    • 바탕화면갤러리
    • 짤방갤러리
    • 닉콘신청갤러리
  • 장터
    • 뽐뿌장터
    • 휴대폰장터
    • 데이터장터
    • 온라인장터
    • 전자담배장터
    • OTT/멤버십
    • 해외구매대행
    • 장터이야기
    • 추천릴레이
  • 포럼
  • 뉴스
    • 방송/연예
    • 스포츠
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 문화
    • 라이프
    • 여행
    • IT/테크
    • 지역
  • 상담실
    • 경제/자동차
    • 보험상담
    • 대출상담
    • 휴대폰상담
    • 인터넷가입상담
    • 카드상담
    • 렌탈상담
    • 신차견적상담
    • PC견적상담
    • 생활/전문가
    • 웨딩상담
    • 이사상담
    • 에어컨설치상담
    • 보안경비상담
    • 가전견적상담
    • 법률상담
    • 경영지원상담
▼
비트코인 조국 사면 코웨이 에어로케이 건강보험 건강보험공단 목포대학교 청년안심주택 장재원 예비군
로그인 회원가입|아이디비번찾기
자동로그인닫기
  • - HOT 게시글
  • 전체뉴스
  • 방송/연예
  • 스포츠
  • 정치
  • 경제
  • 사회
  • 문화
  • 라이프
  • 여행
  • IT/테크
  • 지역
  • 현대차그룹, 광복 80주년 맞아 독립유공자 보훈 사업 지원0 현대자동차그룹이 8일 국가보훈부와 '국가보훈 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 맺고 독립에 헌신한 순국선열의 희생정신을 기리기 위한 독립유공자 보훈 사업 지원에 나선다. 이날 국립서울현충원에서 열린 체... 아시아경제 | 조회수 : 40 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 효성티앤씨, 'PIS 2025'서 친환경 기능성 신제품 선봬0 효성티앤씨는 이달 서울 코엑스에서 열리는 '프리뷰 인 서울(PIS) 2025'에서 국내 고객사와 역대 최대 규모의 공동 부스를 운영한다고 8일 밝혔다.올해 25회째를 맞는 PIS 2025에는 전 세계 약 500개 업체와 1만4000... 아시아경제 | 조회수 : 48 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [컨콜]네이버 "AI 브리핑, 올해 20% 수준까지 확대…AI 탭 내년 도...0 네이버가 검색에 인공지능(AI)을 접목한 AI 브리핑의 적용을 올해 중 20%까지 확대한다. AI와의 대화를 통해 맞춤형 검색 결과를 제공하는 AI 탭도 내년 중 선보인다.최수연 네이버(NAVER) 대표는 8일 오전 진행된 2... 아시아경제 | 조회수 : 73 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 오아시스마켓, 대구·창원 새벽배송 개시…경상권 서비스 확대0 새벽배송 기업 오아시스마켓이 경상권 새벽배송 서비스를 확대한다고 8일 밝혔다. 지난달 부산에 이어 오는 12일부터는 대구, 15일부터는 창원으로 서비스를 확장한다. 대구 새벽배송은 동구·서구·남구·북구·수... 아시아경제 | 조회수 : 40 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 한국공항공사, 2025 사회공헌 아이디어 공모전 개최0 한국공항공사가 오는 21일까지 국민이 참여하는 '2025년 사회공헌 아이디어 공모전'을 개최한다고 8일 밝혔다.이번 공모전은 '더불어 사는 따뜻한 사회를 위한 창의적 사회공헌 아이디어'를 주제로 일반 국민 누구나... 아시아경제 | 조회수 : 32 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • CJ대한통운, 2Q 영업익 8.1%↓…"상반기 소비심리 위축"0 CJ대한통운이 올해 2분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 0.4% 감소한 3조484억원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 8.1% 줄어든 1152억원을 기록했다.부문별로 보면 오네(O-NE) 사업은 올... 아시아경제 | 조회수 : 36 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 제주 생갈치도 새벽배송…쿠팡 항공직송, 지역어민 연매출 3억 기...0 쿠팡이 지난달 1일부터 새벽배송 중인 제주산 생갈치와 옥돔 등 수산물 항공직송이 현지 중소기업의 성장에 기여하고 있다.8일 쿠팡에 따르면 제주 수산물업체 창해수산는 갈치와 옥돔으로만 연말까지 매출 2억~3억... 아시아경제 | 조회수 : 40 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 포스코퓨처엠, '전구체 국산화' 첫 결실…미국향 양극재 첫 출하0 포스코퓨처엠이 국내에서 생산한 전구체로 만든 양극재를 처음 출하하며 중국산 의존도를 낮춘 공급망 자립과 해외 시장 대응에 나섰다.포스코퓨처엠은 국산 자급 전구체를 원료로 한 양극재를 초도 출하했다고 8일 ... 아시아경제 | 조회수 : 36 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 신세계V '뷰티 더 빅세일' 진행…열흘간 최대 70%↓0 신세계인터내셔날의 자체 디지털 플랫폼 신세계V(SHINSEGAE V)가 8일부터 17일까지 열흘간 '뷰티 더 빅세일'을 진행한다고 밝혔다. 구매 금액에 상관없이 1개만 구입해도 최대 20% 페이백 혜택을 받을 수 있으며, 일... 아시아경제 | 조회수 : 40 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 네이버 2분기 영업이익 5216억원…전년 대비 10.3% 증가2 네이버 2분기 매출은 2조9151억원…11.7%↑ 네이버는 올해 2분기 매출액이 지난해 같은 기간보다 11.7% 증가한 2조9151억원을 기록했다고 8일 밝혔다. 네이버 제공 네이버는 올해 2분기 매출액이 지난해 ... 세계일보 | 조회수 : 44 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 현대로템 트램, 캐나다 에드먼턴 상륙…북미 트램 시장 '첫 진출'2 현대로템이 북미 트램 시장에 첫발을 내디뎠다. 국내 기업으로서는 처음으로 캐나다 도심 교통망에 진출한 사례로, 혹한기 운행 조건을 충족한 설계와 기술력을 앞세워 북미 트램 시장 확대의 교두보를 마련했다는 ... 아시아경제 | 조회수 : 60 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • '조식 맛집' 서울신라호텔…'더 파크뷰' 계란 메뉴 확대2 서울 신라호텔 대표 레스토랑 올데이 다이닝 '더 파크뷰'가 조식 인기 메뉴인 계란 섹션 강화에 나선다고 8일 밝혔다. 지난 3월에는 '건강 스무디'와 '브레드(빵)'를 업그레이드한 바 있다. 서울신라호텔은 이번 개... 아시아경제 | 조회수 : 40 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • KT스카이라이프, 2분기 매출 3.3% 감소 …영업익은 13.7%↑2 KT스카이라이프는 올해 2분기 매출액이 전년 동기 대비 3.3% 줄어든 1704억원을 기록했다고 8일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 13.7% 증가한 144억원으로 집계됐다.김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr<ⓒ투자가를... 아시아경제 | 조회수 : 52 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [아주경제 코이너스 브리핑] 비트코인 11만7000달러까지 상승…美 ...0 [사진=아주경제 DB]비트코인이 11만7000달러 선을 돌파하며 상승세를 이어가고 있다. 미국 정부가 퇴직연금 제도를 가상자산 등 대체 투자처에 개방하는 방안을 추진 중이라는 소식이 전해지며 투자심리가 개선된 것... 아주경제 | 조회수 : 76 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 세븐일레븐, 외국인 대상 무인 환전 서비스 개시0 편의점 세븐일레븐은 외국인 관광객이 한국 여행 시 필요한 환전, 선불카드, 교통카드 충전 등 서비스를 제공하는 무인환전 키오스크를 도입한다고 8일 밝혔다. 키오스크는 외국인 거주 밀집 지역과 외국인 유입이 ... 아시아경제 | 조회수 : 36 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • "관세·환율에 수익성 흔들"…코베스트로, 2분기 실적 '주춤'2 독일계 화학소재 기업 코베스트로가 올해 2분기 평균 판매 가격 하락과 환율 영향 속에 수익성이 하락하며, 실적이 전반적으로 위축됐다.코베스트로는 2025년 2분기 연결 기준 매출이 34억 유로(약 5조3000억 원)로 ... 아시아경제 | 조회수 : 32 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • “가장 똑똑한 녀석이 왔다” 오픈AI…최신 모델 ‘GPT-5’ 공개2 생성형 AI(인공지능) ‘챗GPT’로 잘 알려진 미국의 오픈AI가 7일(현지시간) 지금까지 선보인 모델 중 가장 똑똑하다고 자부하는 차세대 플래그십 모델 ‘GPT-5’를 출시했다고 밝혔다. 오픈AI 제공 생성형 AI... 세계일보 | 조회수 : 61 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [속보] 리플 상승폭 더 늘려…11% 폭등, 3.31달러까지 올라2 [사진=아주경제DB][속보] 리플 상승폭 더 늘려…11% 폭등, 3.31달러까지 올라 아주경제=박희원 기자 heewonb@ajunews.com 아주경제 | 조회수 : 180 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [속보]네이버, 2Q 매출 2조9151억…분기기준 최대 매출2 네이버(NAVER)는 올해 2분기 연결기준 매출과 영업이익이 각각 2조 9151억원과 5216억원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 11.7%, 영업이익은 10.3% 증가한 수치다. 올해 2분기 ... 아시아경제 | 조회수 : 103 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • "햇반은 여기가 가장 쌉니다"…식품회사가 힘 준 자사몰, 이용자 '...0 식품업계가 자사 온라인몰(자사몰)을 활용한 유통 전략을 강화하고 있다. 생산 제품을 판매하는 채널을 넘어, 충성 고객을 확보하고 신제품 기획·마케팅 실험의 플랫폼으로 자사몰을 키우는 움직임이다. 기존 대형 ... 아시아경제 | 조회수 : 243 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 예약은 쉬운데 취소는 복잡…제주 렌터카, '다크패턴' 의심0 한국소비자원은 제주지역 주요 렌터카 업체의 예약과 취소 실태를 조사한 결과, 예약은 인터넷에서 간편하게 가능하지만 취소는 전화 등 제한적인 방식으로만 허용하는 '취소 방해형 다크패턴' 의심 사례가 확인됐다... 아시아경제 | 조회수 : 145 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 김진우 라이너 대표 "박사·대학원생 위한 연구 조수 될 것"0 "연구자를 위한 연구원, 그게 라이너의 방향입니다" 김진우 라이너 대표가 지난달 31일 서울 마포구 라이너 사무실에서 진행한 인터뷰에서 이같이 밝혔다. [사진=유대길 기자 dbeorlf123@ajunews.com]"연구자를 위한... 아주경제 | 조회수 : 81 | 2025-08-08 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 코오롱, 코오롱모빌리티그룹 완전자회사 편입…비상장 전환 수순0 ㈜코오롱이 자회사 코오롱모빌리티그룹을 완전 자회사로 편입하고, 코오롱모빌리티그룹은 향후 비상장사로 전환될 예정이다. 사업구조 재편을 통해 수입차 유통 외 신사업 확대와 자체 브랜드 육성 등 미래 성장 기... 아시아경제 | 조회수 : 135 | 2025-08-07 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [종합] "카카오가 돌아왔다"…예상 깨고 2분기 실적 역대 최대0 정신아 카카오 대표이사. [사진=카카오]카카오가 시장 예상과 달리 2분기 사상 역대 최대 실적을 냈다. 광고·커머스·플랫폼 사업의 고른 성장과 더불어 지난해부터 카카오 전반에 걸친 사업 체질 개선... 아주경제 | 조회수 : 106 | 2025-08-07 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • [관가in] '우주강국' 외쳤지만…신임 사무관도 외면한 우주항공청0 지난해 '우주강국'을 기치로 야심 차게 출범한 우주항공청이 정작 신임 사무관들로부터는 외면받고 있는 것으로 나타났다.7일 아시아경제 취재 결과, 현재 국가공무원인재개발원에서 교육 중인 예비 사무관들의 부처... 아시아경제 | 조회수 : 88 | 2025-08-07 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 이노션, 2분기 영업익 전년比 0.7%↓…"글로벌 경기 둔화 영향"0 현대자동차그룹 계열 광고대행사 이노션이 글로벌 경기 둔화 여파로 2분기 수익성이 악화했다. 이노션은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 364억원으로 전년 동기 대비 0.7% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시... 아시아경제 | 조회수 : 48 | 2025-08-07 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 배경훈 과기 "포스코이앤씨 방사광 가속기 수의계약 신중히 볼 것"0 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 한국기초과학지원연구원(KBSI)이 충북 오창에 건립하는 방사광 가속기 기반 조성 사업을 포스코이앤씨가 수의계약할 가능성을 면밀히 검토하겠다는 입장을 밝혔다.배 장관은 7일 ... 아시아경제 | 조회수 : 64 | 2025-08-07 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • KT&G, 상반기 매출 첫 '3조 돌파'…해외담배 5분기 연속 '트리플 ...0 KT&G가 글로벌 사업 성장에 힘입어 상반기 기준 처음으로 매출 3조원을 돌파하는 등 매출과 영업이익 모두 성장세를 기록했다.KT&G는 올해 2분기 연결 기준 매출액이 1조5479억원으로 지난해 같은 기간보다 8.7% 늘... 아시아경제 | 조회수 : 60 | 2025-08-07 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 車관세도 '기존 관세+15%'?…비상 걸린 일본, 느긋한 한국0 미국이 일본에 부과한 15% 상호관세 계산 방법을 두고 해석에 이견이 생기면서, 한·일 자동차 업계의 희비가 엇갈리고 있다. 일본은 관세 특례 대상에서 제외돼 자동차 관세 불확실성이 커진 반면, 자유무역협정(FT... 아시아경제 | 조회수 : 93 | 2025-08-07 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
  • 넷마블, 2분기 영업이익 1011억원…전년比 9.1% ↓0 넷마블은 올해 2분기 연결기준 영업이익이 1011억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 9.1% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다.같은 기간 매출액은 7176억원으로 전년 동기 대비 8.2% 줄었고, 당기순이익은 ... 아시아경제 | 조회수 : 205 | 2025-08-07 그레이 좋아요0 그레이 좋아요0
-새로고침   -이전페이지   -다음페이지  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 >
  • 오늘 조회수 TOP3
  • 1.GPT-5, 단순 질문 속도 2배…한국어 실력도 진화
  • 2.세계서 가장 붐비는 항공노선 서울~제주…2위는 도쿄-삿포로
  • 3."뇌도 배터리?"…값싼 리튬이 알츠하이머 치료 열쇠라는데

실시간 코멘트

  • [인터뷰]그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"캐스팅보트로 불리는 대전세종충청 지역fff
  • [인터뷰]그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"캐스팅보트로 불리는 대전세종충청 지역fff

포토뉴스

김철환·소남호, 2025년 8월 '대한민국 엔지니어상' 수상 한국공학한림원, 제8회 한-인도 워크숍 개최 메가존클라우드, 차세대 AI 서비스 플랫폼 '에어 스튜디오' 출시
운영참여 게시중단요청 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 불법촬영물등 신고 광고/제휴 메일문의 뽐뿌채용 FAQ 다크모드
Copyright 2005-2025 ppomppu. All rights reserved
X