ȭ(2025.01.10 23:48 ) | Ÿű | ۱ | |||
---|---|---|---|---|---|
춧 | ȶ | ||||
1,472.50 | 1,498.26 | 1,446.74 | 1,486.70 | 1,458.30 | |
932.84 | 949.16 | 916.52 | 941.88 | 923.80 | |
1,513.00 | 1,542.80 | 1,483.20 | 1,528.13 | 1,497.87 | |
200.19 | 210.19 | 190.19 | 202.19 | 198.19 |
|
|
0
0
KuiperBelt
μ Ǵ ۳忡 1 ֹϱ⸦ ֹϸ ϴ. 8,391. |
|
|
Ϻ |
2 ڷ 1000w 1 50
+ ̾ 170 3~4
˸° ˴ϴ
ġ þ ٻϰ
⸸ Łaƿ Ф ͳ
ġ° ϰ
ġִ°
ڸ ڰ...
ֵ 90% ϴ ( ˷帰 )
¥... ¥ ~~~ þµ ...
ڴ ѹټ ٻϰ ε巯ڿ
ҽ .....ħ̳...